預期獎金收益
級別 | 主任 | 副理 | 經理 |
培育獎金 (直推獎金) | 15% | 20% | 25% |
層碰獎金 最高收入(每月) | 26,040元 | 156,240元 | 624,960元 |
對碰獎金 最高收入(每月) | 6% 93,000元 | 8% 930,000元 | 10% 9,300,000元 |
見點獎勵(不需重消就有) 最多可領(一次性,領完就沒了) | 沒有 | 12層 18600元 | 12層 74400元 |
領導分紅 | 有 | 有 | 有 |
重消獎金 最高收入(每月) | 8層 101,184元 | 10層 405,926元 | 15層 13,001,946元 |
成本費用
級別 | 主任 | 副理 | 經理 |
購買等值商品加入(一次性) | 70PV 3,100元 | 420PV 18,600元 | 1120PV 49,600元 |
創業入會費(一次性) | 900元 | 900元 | 900元 |
重消費用(每月) | 40PV 2000元 | 40PV 2000元 | 40PV 2000元 |
更多比較可以參考:一般會員VS實習店主VS正式店主
想加入可以透過關於我跟我聯絡